Brochures gratuites pour la salle d'attente
Santepratique-pro.fr vous permet de commander gratuitement des brochures pour vos patients.
Retrouvez plus de 150 brochures pour vos patients disponibles à la commande.
Toutes les brochures présentées sur ce site sont éditées par des associations de patients,
des institutions, des laboratoires pharmaceutiques et des industriels qui restent garants de leur contenu.
Nos brochures patients du mois :
| Femmes et hypertension arterielle | ||
| Cette brochure d'information a pour vocation de sensibiliser le grand public, en particulier les femmes, sur l'importance de s'intéresser aux risques [lire la suite] | ||
| Cliquez ici pour visualiser cette brochure au format PDF. | ||
| ||
| Le cancer colorectal | ||
| Cette brochure traite des cancers colorectaux, les facteurs de risque, le dépistage organisé, les symptômes et le diagnostic, les traitements, les effets [lire la suite] | ||
| Cliquez ici pour visualiser cette brochure au format pdf | ||
| ||
| La maladie d'Alzheimer : détecter soigner accompagner | ||
| Cette brochure décrit comment détecter, soigner et accompagner (rôle de l'entourage et des aides professionnelles) mais aussi comment contacter une [lire la suite] | ||
| Cliquez ici pour visualiser cette brochure au format PDF. | ||
| ||
| Terrain hypersensible et cure thermale | ||
| L'intérêt des cures thermales pour traiter les pathologies associées au terrain hypersensible : Fibromyalgie, spasmophilie, TAG, syndrome de l?intestin [lire la suite] | ||
| Cliquez ici pour visualiser cette brochure au format PDF. | ||
| ||
| Maladie de Parkinson et cure thermale | ||
| L'intérêt des cures thermales associées à un programme d'accompagnement thérapeutique dans la prévention secondaire de la Maladie de Parkinson | ||
| Cliquez ici pour visualiser cette brochure au format PDF. | ||
| ||
| Sécheresse vaginale ? | ||
| La sécheresse vaginale est un problème fréquent dans la vie des femmes. Parfois passagère, elle peut concerner des femmes à différents moments de [lire la suite] | ||
| Cliquez ici pour visualiser cette brochure au format PDF. | ||
| ||
Fiches pour vos patients
Formulaires Téléchargeables
Sites santé de référence
Animations 3D
Zoom sur
À l’occasion de la Journée mondiale contre le cancer, qui se tient le 4 février 2012, l’ARC lance, pour la troisième année consécutive, le « Grand Direct des Chercheurs ». Organisé simultanément à Paris, Lyon, ...
Sentiweb
En France métropolitaine, la semaine dernière, l'incidence des cas de diarrhée aiguë vus en consultation de médecine générale a été estimée à 296 cas pour 100 000 habitants (soit 188 000 nouveaux cas), au-dessus du seuil épidémique (277 cas pour 100 000 habitants).
En France métropolitaine, la semaine dernière, l'incidence des cas de syndromes grippaux vus en consultation de médecine générale a été estimée à 104 cas pour 100 000 habitants, en dessous du seuil épidémique (168 cas pour 100 000 habitants).

En France métropolitaine, la semaine dernière, l'incidence des cas de varicelle vus en consultation de médecine générale a été estimée à 22 cas pour 100 000 habitants.
Cinq foyers d'activité régionale ont été notés, forte en Nord-Pas-de-Calais (126 cas pour 100 000 habitants) et Picardie (79), et modérée en Rhône-Alpes (26), Champagne-Ardenne (24) et Corse (20).